Misi 1


Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.


Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator RPJMD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat Tingkat Kemiskinan 0 0 10,30 - 10,50 % 0 8,32 - 8,62 % 0 7,41 - 7,66 % 0 6,60 - 6,70 % 0 5,69 % - 5,74 % 0
Indeks Model Manusia 0 0 0,54 0 0,55 0 0,555 0 0,560 0 0,565 0
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas Indeks Pendidikan 0 0 0,716 0 0,722 0 0,727 0 0,733 0 0,738 0
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata Usia Harapan Hidup 0 0 73,09 Tahun 0 73,32 Tahun 0 73,55 Tahun 0 73,78 Tahun 0 74,01 Tahun 0
Prevalensi Stunting 0 0 24,55 0 23 0 21,45 0 19,9 0 18,35 0
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Cakupan Kepesertaan JKN 0 0 98,25 0 98,5 0 98,75 0 99 0 99,25 0
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 0 0 37,84 % 0 41,56 % 0 45,29 % 0 49,02 % 0 52,75 % 0
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana Indeks Risiko Bencana 0 0 149 0 148 0 147 0 146 0 145 0
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah Indeks Ketimpangan Gender 0 0 0,460-0,457 0 0,453-0,451 0 0,446-0,444 0 0,439 0 0,432 0
Meningkatnya penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Indeks Demokrasi Provinsi 0 0 82,07 - 85,32 / Tinggi 0 82,66 - 85,91 / Tinggi 0 83,25 - 86,5 / Tinggi 0 83,84 - 87,09 / Tinggi 0 84,43 - 87,68 / Tinggi 0